| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Cojedes |
| Capital | Cojedes |
| Población | 17.030 |
| Superficie | 903,0 km² |
| Sitio web | anzoategui-cojedes.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2545745
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Cojedes |
| Capital | Cojedes |
| Población | 17.030 |
| Superficie | 903,0 km² |
| Sitio web | anzoategui-cojedes.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2545745