| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Aragua |
| Capital | Maracay |
| Población | 407.109 |
| Superficie | 342,0 km² |
| Sitio web | girardot-aragua.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2280536
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Aragua |
| Capital | Maracay |
| Población | 407.109 |
| Superficie | 342,0 km² |
| Sitio web | girardot-aragua.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2280536