| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Nueva Esparta |
| Capital | Porlamar |
| Superficie | 54,8 km² |
| Sitio web | alcaldiasantiagomarino.gob.ve |
| Altitud | 23 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2413769
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Nueva Esparta |
| Capital | Porlamar |
| Superficie | 54,8 km² |
| Sitio web | alcaldiasantiagomarino.gob.ve |
| Altitud | 23 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2413769