| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Guárico |
| Capital | Tucupido |
| Población | 38.408 |
| Superficie | 2.468,0 km² |
| Sitio web | ribas-guarico.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1581038
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Guárico |
| Capital | Tucupido |
| Población | 38.408 |
| Superficie | 2.468,0 km² |
| Sitio web | ribas-guarico.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1581038