| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Sucre |
| Capital | Cariaco |
| Superficie | 1.480,0 km² |
| Sitio web | ribero-sucre.gob.ve |
| Altitud | 501 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3071700
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Sucre |
| Capital | Cariaco |
| Superficie | 1.480,0 km² |
| Sitio web | ribero-sucre.gob.ve |
| Altitud | 501 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3071700