| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Táchira |
| Capital | San Simón |
| Población | 2.445 |
| Superficie | 65,1 km² |
| Sitio web | simonrodriguez-tachira.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2772652
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Táchira |
| Capital | San Simón |
| Población | 2.445 |
| Superficie | 65,1 km² |
| Sitio web | simonrodriguez-tachira.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2772652