| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Mérida |
| Capital | Lagunillas |
| Superficie | 980,0 km² |
| Sitio web | sucre-merida.gov.ve |
| Altitud | 1.062 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2069301
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Mérida |
| Capital | Lagunillas |
| Superficie | 980,0 km² |
| Sitio web | sucre-merida.gov.ve |
| Altitud | 1.062 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2069301