| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Amazonas |
| Capital | San Carlos de Río Negro |
| Población | 2.300 |
| Superficie | 39.380,0 km² |
| Sitio web | alcaldiarionegro.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2198075
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Amazonas |
| Capital | San Carlos de Río Negro |
| Población | 2.300 |
| Superficie | 39.380,0 km² |
| Sitio web | alcaldiarionegro.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2198075