| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Estado Barinas |
| Capital | Barrancas |
| Población | 26.042 |
| Superficie | 763,0 km² |
| Sitio web | cruzparedes-barinas.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2046275
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Estado Barinas |
| Capital | Barrancas |
| Población | 26.042 |
| Superficie | 763,0 km² |
| Sitio web | cruzparedes-barinas.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2046275