| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Apure |
| Capital | Elorza |
| Población | 24.418 |
| Superficie | 11.764,0 km² |
| Sitio web | romulogallegos-apure.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2665199
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Apure |
| Capital | Elorza |
| Población | 24.418 |
| Superficie | 11.764,0 km² |
| Sitio web | romulogallegos-apure.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2665199