| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Estado Barinas |
| Capital | Arismendi |
| Población | 23.727 |
| Superficie | 7.426,0 km² |
| Sitio web | arismendi-barinas.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2183400
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Estado Barinas |
| Capital | Arismendi |
| Población | 23.727 |
| Superficie | 7.426,0 km² |
| Sitio web | arismendi-barinas.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2183400