| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Capital | San José de Guanipa |
| Población | 76.398 |
| Superficie | 1.119,0 km² |
| Creación | 1972 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2673296
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Capital | San José de Guanipa |
| Población | 76.398 |
| Superficie | 1.119,0 km² |
| Creación | 1972 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2673296