| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Lara |
| Capital | Quíbor |
| Población | 100.997 |
| Superficie | 848,0 km² |
| Sitio web | jimenez-lara.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q952348
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Lara |
| Capital | Quíbor |
| Población | 100.997 |
| Superficie | 848,0 km² |
| Sitio web | jimenez-lara.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q952348