| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Cojedes |
| Capital | Tinaquillo |
| Población | 97.687 |
| Superficie | 685,0 km² |
| Sitio web | falcon-cojedes.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1960062
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Cojedes |
| Capital | Tinaquillo |
| Población | 97.687 |
| Superficie | 685,0 km² |
| Sitio web | falcon-cojedes.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1960062