| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Apure |
| Capital | Guasdualito |
| Población | 100.125 |
| Superficie | 12.125,0 km² |
| Sitio web | paez-apure.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2483236
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Apure |
| Capital | Guasdualito |
| Población | 100.125 |
| Superficie | 12.125,0 km² |
| Sitio web | paez-apure.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2483236