| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Mérida |
| Capital | Mérida |
| Población | 217.537 |
| Superficie | 803,0 km² |
| Sitio web | libertador-merida.gob.ve |
| Altitud | 1.927 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2207830
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Mérida |
| Capital | Mérida |
| Población | 217.537 |
| Superficie | 803,0 km² |
| Sitio web | libertador-merida.gob.ve |
| Altitud | 1.927 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2207830