| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Coro |
| Población | 211.537 |
| Superficie | 2.215,0 km² |
| Sitio web | alcaldiademiranda.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1910828
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Coro |
| Población | 211.537 |
| Superficie | 2.215,0 km² |
| Sitio web | alcaldiademiranda.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1910828