| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Táchira |
| Capital | Cordero |
| Población | 20.358 |
| Superficie | 98,0 km² |
| Sitio web | andresbello-tachira.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2093831
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Táchira |
| Capital | Cordero |
| Población | 20.358 |
| Superficie | 98,0 km² |
| Sitio web | andresbello-tachira.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2093831