| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Bolívar |
| Capital | Maripa |
| Población | 20.359 |
| Superficie | 49.006,0 km² |
| Sitio web | sucre-bolivar.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2662721
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Bolívar |
| Capital | Maripa |
| Población | 20.359 |
| Superficie | 49.006,0 km² |
| Sitio web | sucre-bolivar.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2662721