| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Portuguesa |
| Población | 177.175 |
| Superficie | 425,0 km² |
| Sitio web | alcaldiapaez.gob.ve |
| Altitud | 133 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2408036
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Portuguesa |
| Población | 177.175 |
| Superficie | 425,0 km² |
| Sitio web | alcaldiapaez.gob.ve |
| Altitud | 133 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2408036