| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Estado Barinas |
| Capital | Barinas |
| Población | 353.851 |
| Superficie | 3.407,0 km² |
| Sitio web | concejomunicipalbarinas.com |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2884525
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Estado Barinas |
| Capital | Barinas |
| Población | 353.851 |
| Superficie | 3.407,0 km² |
| Sitio web | concejomunicipalbarinas.com |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2884525