| Tipo | estado de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Venezuela |
| Capital | San Fernando de Apure |
| Población | 587.056 |
| Superficie | 76.500,0 km² |
| Sitio web | apure.gob.ve |
| Altitud | 74 m |
| Creación | 1909 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q41146
| Tipo | estado de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Venezuela |
| Capital | San Fernando de Apure |
| Población | 587.056 |
| Superficie | 76.500,0 km² |
| Sitio web | apure.gob.ve |
| Altitud | 74 m |
| Creación | 1909 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q41146