| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Miranda |
| Capital | San Francisco de Yare |
| Población | 42.597 |
| Superficie | 115,0 km² |
| Sitio web | simonbolivar-miranda.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2520836
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Miranda |
| Capital | San Francisco de Yare |
| Población | 42.597 |
| Superficie | 115,0 km² |
| Sitio web | simonbolivar-miranda.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2520836