| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Capatárida |
| Población | 22.897 |
| Superficie | 3.423,0 km² |
| Sitio web | buchivacoa-falcon.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1814869
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Capatárida |
| Población | 22.897 |
| Superficie | 3.423,0 km² |
| Sitio web | buchivacoa-falcon.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1814869