| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | La Vela de Coro |
| Población | 41.510 |
| Superficie | 563,0 km² |
| Sitio web | colina-falcon.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2408734
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | La Vela de Coro |
| Población | 41.510 |
| Superficie | 563,0 km² |
| Sitio web | colina-falcon.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2408734