| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Estado Barinas |
| Capital | Socopó |
| Población | 81.665 |
| Superficie | 3.133,0 km² |
| Sitio web | antoniojosedesucre-barinas.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2673923
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Estado Barinas |
| Capital | Socopó |
| Población | 81.665 |
| Superficie | 3.133,0 km² |
| Sitio web | antoniojosedesucre-barinas.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2673923