| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Bolívar |
| Capital | El Callao |
| Población | 21.769 |
| Superficie | 3.810,0 km² |
| Sitio web | elcallao-bolivar.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2450334
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Bolívar |
| Capital | El Callao |
| Población | 21.769 |
| Superficie | 3.810,0 km² |
| Sitio web | elcallao-bolivar.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2450334